您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
隨著西班牙以95:75大勝阿根廷,奪得西班牙國家隊史上第二個世界杯冠軍後,為期16天的中國男籃世界杯也就此宣告結束。
比賽結束後,西班牙球員盧比奧獲得了本場比賽的MVP,賽後,2019男籃世界杯大使科比上場為盧比奧頒發MVP獎杯。當科比走上頒獎台的一刻,隨即響起全場最熱烈的歡呼聲。盡管科比已經退役多年,但科比的一舉一動依然引發球迷熱議,他的一言一行也深刻的影響了本屆男籃世界杯。他的那一句“美國隊,別以為已經穩了”,甚至貫穿了整個男籃世界杯。
當天被推上網絡熱搜的,除了科比為世界杯MVP頒獎,還有他說的另一段話,這段話甚至被球迷封為“科比新時代金句”。據介紹,在籃球世界杯決賽前夕,科比出席了另一場全民籃球王挑戰賽活動,並為草根冠軍選手頒獎。會上,主辦方慕思寢具還特別為科比定製了一張巨型高科技床墊,並表示該床墊會直接將床墊運到科比洛杉磯的家中。
活動現場,科比在床墊上寫上了他的另一金句“sleep well dream big”——睡好一點,夢想才更偉大。科比透露,他能夠淩晨四點起床訓練而不陷入疲勞作戰,主要是因為他有科學良好的睡眠休息機製,每一次從深度睡眠中醒來,總是渾身充滿力量。他說,“睡好覺則是成功的朋友,隻有睡得好才能醒著拚。”
科比現場還鼓勵球迷大膽追逐夢想,同時也別忘了睡個好覺,有飽滿的精力才能更好地追夢。會後,“睡好一點,夢想才更偉大”這句寫在床墊上的金句,也被粉絲爭相合影留念,成為繼“你見過淩晨四點的洛杉磯嗎”之外,科比的另一句被刷爆網絡的新金句。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 發改委官員稱2月CPI可跌穿4% 穩推電油價格改革2012年1月份CPI同比上漲4.5% | 23~26 ° |
2 | 京滬高鐵算賬:招投標不規範三年依舊林業局印發全國林業人才發展十二五規劃 | 23~25 ° |
3 | 人民幣雙向波動特征漸顯:從年內最低到匯改新高國土部:今年主要清理未售小產權房 | 23~25 ° |
4 | 我國社會保險征繳麵擴大 外國人參保納今年工作五大地產央企營業收入放緩 庫存激增近三成 | 23~25 ° |
5 | 住建部否認廣深試點房產稅 稱房價已鬆動政府工作報告部門分工確定 發改委分擔43項重任 | 23~25 ° |
6 | 貿易順差連降3年 商務部今年發力擴大城鄉消費住建部副部長:堅決抑製不合理購房需求 | 23~25 ° |
7 | 習近平:希望美方盡快放寬對華高科技出口限製山西煤改變形記:大量重組煤礦改擴建進展遲滯 | 20~25 ° |
8 | 經濟基本麵無硬傷但存隱憂7000億房地產信托壓頂 一成多地產信托或違約 | 20~25 ° |
9 | 溫家寶:堅定不移地加強房地產市場調控王岐山:加強對三農和小微企業金融服務 | 17~25 ° |
10 | 商務部審議通過對外貿易發展十二五規劃價格下滑重工業調整需求回落 經濟續增有賴投資 | 12~25 ° |
1 | 1月新增信貸遠低預期 政策放鬆速度不樂觀最高法:全國法院應準確認定民間借貸行為效力 | -24~-12 ° |
2 | 我國外債餘額6949.97億美元 房地產業占比下降代表委員建議鼓勵民間資本進入醫療社會事業 | -24~-9 ° |
3 | 企事業單位改製重組享受契稅減免優惠政策外匯占款連降三月 機構預計春節前存準率或下調 | -23~-12 ° |
4 | 住建部否認廣深試點房產稅 稱房價已鬆動本周央票或繼續暫停發行 | -23~-8 ° |
5 | 周小川:準備金率下調空間還很大央行:京滬居民房地產投資意願達3年新低 | -20~-8 ° |
6 | PMI連續四個月回升難言經濟見底兩會將開房價調控成關注熱點 8成網友盼房價下調 | -20~-8 ° |
7 | 山西煤改變形記:大量重組煤礦改擴建進展遲滯外匯占款連降三月 機構預計春節前存準率或下調 | -20~-5 ° |
8 | 陳紅天委員:限購令是曆史倒退溫家寶:真正使經濟發展惠及民生 | -19~-10 ° |
9 | 兩會八大民生熱點房價居首房企節流三招:減員不開工甩賣非核心業務 | -18~-12 ° |
10 | 發改委預測2月CPI將有明顯下降 可能回落至3%左右1月進出口總值2726億美元 比去年同期下降7.8% | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 央行預計今年M2增速14% 外資淨流入將明顯降低商務部研究出台穩定外貿增長措施 | 7优 |
2 | 溫家寶明確實行穩健貨幣政策 因時因勢預調微調銀監會:相關部門正研究應對地方債還貸高峰 | 7优 |
3 | 各地2011年GDP陸續公布 天津重慶增速全國第一謝旭人:稅製改革鋪墊房產稅全國推廣 | 7优 |
4 | 今年新增貸款目標估測為8萬億張維迎:中國大學像破船 政府不修船反加油 | 7优 |
5 | 去年我國GDP增長9.2% 投資和消費占比日趨均衡媒體調研GDP含金量:上海北京廣東位居前三 | 7优 |
6 | 吳邦國:要嚴格區分保障性住房和改善性住房界限歐債危機為中國外貿轉型提供契機 | 7优 |
7 | 中國國家領導人缺席達沃斯 歐洲強調重塑信心中央150億基金支持小微企業 | 7优 |
8 | 報告解讀:擴大消費需求 優化產業結構海關總署:1月中國與新興市場雙邊貿易逆勢增長 | 7优 |
9 | 國有資產產權變動擬進行評估信托業建開發商黑名單 多方暗戰2500億到期兌付 | 7优 |
10 | 去年社會物流費用8.4萬億元 同比增長18.5%溫家寶:房價遠沒回到合理價位 | 7优 |
1 | 周小川:民間借貸不能演變成募集公共存款央行年內首次下調準備金率 緩解資金緊張局麵 | 381严重 |
2 | 去年我國減持美國國債594億美元降幅達5.1%一線城市房價首次現全麵下調 | 324严重 |
3 | 業內預期二季度房地產政策微調 限購年限或放寬3月匯豐PMI初值創4個月新低 存準率有望再降 | 273重度 |
4 | 溫家寶:進出口政策要總體保持穩定麥肯錫報告顯示消費對中國經濟增長貢獻將增加 | 270重度 |
5 | 國家外匯局:1月銀行代客結售匯順差為194億美元衛生部:新農合今年人均籌資僅300元 屬於低水平 | 269重度 |
6 | 美報評政府工作報告:中國經濟增長開始重質1月PPI同比漲0.7% | 257重度 |
7 | 統計局:我國消費投資趨向平衡 十二五開局良好製造業PMI連續四月攀升 全年經濟增長或不低於8% | 256重度 |
8 | 各地頻現短命樓市新政 凸顯地方土地財政壓力大中央政治局:根據形勢變化適時適度預調微調 | 229重度 |
9 | 今年經濟體製改革重點公布 擇機推油價改革方案李克強:堅持穩中求進總基調 轉變經濟發展方式 | 229重度 |
10 | 去年12月CPI拐向4% 預示2012通脹緩解無憂北京大連廈門昆明上調出租車燃油附加費 | 226重度 |
友情链接: